Средняя стоимость продажи дач в регионах России составила 13,3 тыс. руб. за 1 кв. м, за год данный показатель на 5%. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики риелторской компании «Авито-Недвижимость».
В 18 регионах из 25 стоимость дач снизилась, в трех — не изменилась, и только в четырех — выросла. Сильнее всего за год цены уменьшились в Приморском крае — на 17%. На втором месте — Башкортостан (-7%), а третье делят Самарская область и Камчатский край (-6% в каждом регионе). Наибольшее повышение цен произошло в Калининградской области — на 5%, говорится в пресс-релизе.
Самые доступные дачи в Алтайском крае (в среднем 7,3 тыс. рублей за квадратный метр и в Удмуртии (8,5 тыс.). При этом средняя цена квадратного метра дачи в самом дорогом регионе, Крыму, составляет 29,5 тыс. руб., а в Краснодарском крае — 25 тыс. за кв. м, заявили аналитики.
Рейтинг регионов по доступности дач в IV квартале 2019 года
Регион | Средняя цена продажи за м2, рублей | Изменение цены за год |
---|---|---|
Алтайский край | 7 361 | -5% |
Удмуртия | 8 500 | -5% |
Челябинская область | 10 000 | -5% |
Омская область | 10 417 | -5% |
Пермский край | 10 941 | -3% |
Татарстан | 11 111 | -4% |
Нижегородская область | 11 667 | -1% |
Волгоградская область | 11 667 | -1% |
Башкортостан | 11 777 | -7% |
Архангельская область | 12 200 | +1% |
Самарская область | 12 500 | -6% |
Воронежская область | 12 858 | +3% |
Саратовская область | 13 333 | 0% |
Новосибирская область | 13 750 | -2% |
Приморский край | 13 778 | -17% |
Красноярский край | 14 000 | -3% |
Свердловская область | 14 500 | -3% |
Иркутская область | 14 502 | -3% |
Ростовская область | 16 886 | -1% |
Камчатский край | 18 810 | -6% |
Ленинградская область | 20 000 | +1% |
Московская область | 21 914 | -1% |
Калининградская область | 22 500 | +5% |
Краснодарский край | 25 000 | 0% |
Крым | 29 593 | 0% |
Таблица: «Авито-Недвижимость»
Источник: rbc.ru